Erikoiskilpailut
KILPAILUKALENTERI 2024 - 2025 | MAKSUJA KAUDELLA 2024 - 2025
Lahti-Bowling Tour 2024 - 2025 PISTEET LBT 3 -> | AVOIN | VETERAANIT |
GM-SÄHKÖ OPEN
TULOKSET:
TILANNE 20.12 klo 18:40
2x3
1. Kivioja Lauri 1555
2. Kärkkäinen Nico 1528
3. Susiluoto Simon 1515
4. Lemettilä Leevi 1509
5. Päiviö Patrik 1505
6. Kuusela Antti 1490
7. Kivioja Roosa 1489
8. Mukkula Rami 1479
9. Ahokas Jarmo 1478
10. Kallio Jesse 1476
11. Nieminen Tero 1474
12. Nurminen Jukka 1472
3x3
1. Leskinen Roni 2189
2. Tonteri Juhani 2181
3. Rämänen Harri 2141
4. Nieminen Santtu 2138
5 . Asplund Teemu 2127
4x3
1. Uotinen Petri 2748
2. Rämänen Marko 2717
3. Vilokkinen Nooa 2713
1. Pärssinen Juhani 1363 (174)
2. Pylkkänen Timo 1318 (168)
3. Virlander Hannu 1311 (120)
1. Kurki Maritta 1300 (162)
OIVA ISÄNNÖINTI OPEN
SHOOT OUT FINAALI (5 parasta):
5 vs 4 vs 3
Roni Leskinen 256
4. Ari Outinen 173 (karsinnan kolmas, sijoitus voi huonontua vain 1 sijan)
5. Teemu Asplund 225
Voittaja vs 2
Roni Leskinen 244
3. Petri Uotinen 178
Voittaja vs 1
1. Roni Leskinen 198
2. Samuli Tiainen 175
LOPULLINEN JÄRJESTYS:
1. Roni Leskinen
2. Samuli Tiainen
3. Petri Uotinen
4. Ari Outinen
5. Teemu Asplund
VETERAANIEN LISÄPALKINNOT:
1. Ari Outinen 100€
2. Hannu Virlander 75€
3. Kari Kohonen 50€
TULOKSET:
FINAALIIN:
2x3 sarjaa:
1. Leskinen Roni 1488
2. Tiainen Samuli 1412
3. Asplund Teemu 1407
4. Outinen Ari 1407
5. Helminen Jouni 1403
6. Nurminen Jukka 1403
7. Koukku Jussi 1402
8. Hietala Esko 1399
9. Kohonen Kari 1399
10. Kallio Jesse 1393
3x3 sarjaa
1. Nieminen Tero 2029
2. Hämäläinen Arvo 2002
3. Uotinen Petri 1997
4. Onnila Kari 1984
4x3 sarjaa
1. Kuusela Antti 2620
2. Haavisto Nina 2607
1. Ruotsalainen Kimmo 1392 (150)
2. Toiviainen Raimo 1383 (192)
3. Virlander Hannu 1342 (120)
1. Saarinen Anne 1223 (252)
STARK OPEN ja RKL KEILAMESTARUUSKILPAILUT
TULOKSET:
ALKUKILPALUN LOPPUTILANNE 9.11 KLO 18:10
2x3 sarjaa:
1. Alho Timo 1576
2. Liukkonen Niko 1505
3. Leskinen Roni 1473
4. Saikkala Leevi 1461
5. Mitikka Pekka 1439
6. Lahti Markus 1433
7. Helminen Jouni 1429
8. Onnila Kari 1419
9. Kuusela Antti 1415
10. Uotinen Petri 1414
11. Lemettilä Leevi 1404
12. Rämänen Harri 1403
3x3 sarjaa:
1. Päiviö Patrik 2033
2. Asplund Teemu 2019
3. Nieminen Tero 2011
4. Kärkkäinen Nico 1998
5. Kohonen Kari 1991
6. Lahtinen Markus 1963
4x3 sarjaa:
1. Haavisto Nina 2598
2. Hannimäki Ari 2568
3. Piirainen Leo 2563
FINAALIIN:
1. Pirttikoski Matti 1308
2. Stenström Jukka 1276
1. Koskinen Alli 1307
RKM MESTARUUSKILPAILUT (Lopputilanne, tuloksia korjattu 11.11)
Pohjolan hopeamalja 2x6 sarjaa
KAUDEN AVAUSKISA
TULOKSET
FINAALIIN
2x3 sarjaa:
1. Lahti Jarno 1472
2. Tiainen Samuli 1468
3. Käyhkö Tomas 1463
4. Boström Linus 1455
5. Mukkula Rami 1450
6. Tapanimäki Aatu 1441
7. Ahokas Jarmo 1438
8. Haavisto Nina 1433
9. Oksanen Niko 1412
10. Kettunen Verneri 1408
11. Tonteri Juhani 1407
12. Helminen Jouni 1406
3x3 sarjaa:
1. Leivo Juho 2075
2. Leskinen Roni 2066
3. Asplund Teemu 2038
4. Onnila Kari 2031
5. Kärkkäinen Nico 2015
6. Stenström Jukka 2014
7. Kohonen Kari 2002
4x3 sarjaa:
1. Kuusela Antti 2574
2. Saikkala Leevi 2545
3. Lemettilä Leevi 2544
4. Kukkonen Keijo 2542
5. Pöllänen Pasi 2538
6. Rämänen Harri 2534
VETERAANIERÄN 19.9.2024 TULOKSET
FINAALIIN:
1. Ruotsalainen Kimmo 1340
2. Hietala Esko 1296
1. Lähteenmäki Päivi 1229
XII LAHDEN KESÄ
REISSUKISAN FINAALIN TULOKSET 5s (6parasta jatkaa)
REISSUKISAN FINAALIN TULOKSET 5s + 3s
TULOKSET:
FINAALIIN:
3x3 Sarjaa
1. Kallio Jesse 2224
2. Alho Timo 2196
3. Asplund Teemu 2161
4. Puharinen Pyry 2158
5. Leskinen Roni 2124
4x3 Sarjaa
1. Tonteri Juhani 2777
2. Saikkala Leevi 2771
3. Luosujärvi Matias 2765
4. Tapanimäki Aatu 2760
5. Lahti Markus 2744
6. Laukkanen Tomi 2743
FINAALIIN:
1. Kohonen Kari 1943
2. Kuusela Antti 1920
3. Vuorinen Auvo 1897
4. Piirainen Leo 1868
5. Nieminen Santtu 1853
6. Mitikka Pekka 1842
7. Lemettilä Leevi 1827
8. Outinen Ari 1807
9. Vikström Melina 1805
FINAALIIN
1. Kärkkäinen Nico 4151
2. Ahokas Jarmo 4044
3. Kohonen Kari 4012
4. Onnila Kari 4008
5. Harju Jami 4006
6. Vilokkinen Nooa 3975
7. Puumala Henrik 3973
8. Hillner Ted 3966
2 Parasta ABCD- luokan keilaajaa
1. Hietala Sulo 3880
2. Salminen Pertti 3866
FINAALIIN
1. Laine Raine 3851
2. Nieminen Tero 3751
3. Hannimäki Ari 3730
4. Hilden Jyrki 3667
5. Kukkonen Keijo 3596
6. Rämänen Marko 3594
REISSUKISAN TULOKSET KAIKKI HALLIT LOPPUTULOKSET
FINAALIIN:
1 Asplund, Teemu Valtti 2191 1806 2075 2158 8230
2 Laine, Jussi Patteri 2159 1818 2135 2097 8209
3 Leskinen, Roni Bay 2176 1829 2013 2124 8142
4 Puumala, Henrik TKK 2103 1886 2069 2038 8096
5 Lahti, Markus Valtti 2085 1755 2109 2139 8088
6 Luosujärvi, Matias OPS 2124 1740 2105 2117 8086
7 Lemettilä, Leevi Valtti 2007 1732 2142 2163 8044
8 Uosukainen, Simo Bay 2141 1896 1966 1998 8001
9 Kahlos, Hans OPS 1906 1687 2177 2138 7908
10 Vuoppola, Juho OPS 1927 1684 2019 2077 7707
11 Ahde, Esko OPS 1865 1562 1980 2047 7454
12 Haapaniemi, Topi Jämi 1602 1592 2026 2128 7348
13 Haapaniemi, Teppo AuPa 1787 1611 1996 1944 7338
14 Hongisto, Marja TuWe 1830 1549 1766 1783 6928
15 EI KAIKKIA HALLEJA
FINAALIIN 1.JAKSOLTA
AVOIN 3x3 SARJAA
1. Kuusela Antti 2251
2. Kettunen Verneri 2188
3. Jehkinen Joonas 2173
4. Valtonen Vili 2173
5. Lahti Jarno 2166
AVOIN 4x3 SARJAA
1. Mukkula Rami 2855
2. Järvinen Arttu 2843
3. Laine Jussi 2832
4. Helminen Jouni 2814
5. Päiviö Patrik 2799
6. Uosukainen Simo 2773
ABCD 3x3 SARJAA
1. Heikkilä Harri 1992 (vähemmän tasoituksia)
2. Hietala Sulo 1992
3. Talonpoika Maunu 1969
4. Haavisto Nina 1968
5. Onnila Kari 1959
6. Harju Jami 1955
7. Ekman Kalevi 1952
8. Rämänen Harri 1949
9. Toiminen Ahti 1942
VETERAANIEN KESÄTIISTAI
ÖLJYPROFIILI ELOKUU FINAALISSA TÄMÄ OLOSUHDE
FINAALIIN TIISTAI 27.8. KLO 11.00
MIEHET
1. | Pärssinen Juhani | Falcons | 25 | 27 | 26 | 39 | 40 | 39 | 40 | 20 | 4 | 39 | 35 | 36 | 0 | 35 | 40 | 19 | 370 |
2. | Salminen Pertti | Bay | 38 | 37 | 0 | 3 | 8 | 34 | 37 | 40 | 35 | 40 | 38 | 8 | 38 | 9 | 0 | 0 | 346 |
3. | Meriranta Hannu | KV | 2 | 17 | 23 | 38 | 31 | 22 | 0 | 26 | 32 | 31 | 29 | 37 | 39 | 36 | 36 | 27 | 336 |
4. | Kukkonen Keijo | Bay | 34 | 25 | 40 | 8 | 0 | 0 | 38 | 15 | 38 | 34 | 37 | 19 | 35 | 0 | 32 | 0 | 332 |
5. | Eloranta Veikko | KV | 28 | 38 | 19 | 23 | 36 | 16 | 24 | 6 | 26 | 20 | 34 | 14 | 40 | 37 | 1 | 36 | 322 |
6. | Toiviainen Raimo | Falcons | 29 | 30 | 38 | 7 | 23 | 6 | 35 | 38 | 16 | 27 | 28 | 26 | 16 | 26 | 35 | 35 | 321 |
7. | Hietala Sulo | Bay | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 | 27 | 39 | 0 | 17 | 18 | 39 | 31 | 29 | 32 | 9 | 39 | 314 |
8. | Metso Pentti | Ares | 37 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 36 | 19 | 37 | 4 | 4 | 24 | 36 | 23 | 39 | 30 | 310 |
9. | Jääskeläinen Hannu | Bay | 39 | 29 | 0 | 24 | 29 | 19 | 10 | 30 | 23 | 35 | 8 | 0 | 1 | 29 | 34 | 38 | 310 |
10. | Hietamäki Antero | Valtti | 33 | 31 | 12 | 40 | 19 | 8 | 30 | 37 | 11 | 30 | 25 | 4 | 26 | 3 | 17 | 33 | 304 |
11. | Äyri Juhani | Falcons | 40 | 24 | 4 | 1 | 39 | 38 | 4 | 17 | 10 | 33 | 2 | 30 | 31 | 20 | 6 | 29 | 301 |
12. | Känkänen Keijo | Falcons | 27 | 34 | 36 | 36 | 33 | 40 | 18 | 0 | 9 | 25 | 17 | 15 | 2 | 8 | 22 | 18 | 289 |
13. | Lammassaari Timo | Falcons | 0 | 28 | 35 | 32 | 0 | 17 | 34 | 35 | 36 | 26 | 9 | 10 | 19 | 12 | 15 | 26 | 288 |
14. | Simolin Juha | Valtti | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 26 | 21 | 8 | 32 | 7 | 38 | 20 | 39 | 27 | 40 | 286 |
NAISET
1. | Lähteenmäki Päivi | Bay | 19 | 18 | 19 | 20 | 11 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 20 | 195 |
2. | Ruponen Seija | Bay | 15 | 0 | 10 | 19 | 18 | 13 | 0 | 18 | 20 | 20 | 17 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 178 |
3. | Laaka Ritva | Bay | 20 | 17 | 0 | 0 | 14 | 20 | 18 | 0 | 10 | 16 | 0 | 11 | 17 | 20 | 17 | 19 | 178 |
4. | Mylläri Helvi | Bay | 18 | 20 | 14 | 15 | 10 | 12 | 16 | 11 | 17 | 17 | 18 | 17 | 9 | 8 | 20 | 18 | 176 |
5. | Kurki Maritta | LNK | 0 | 0 | 18 | 17 | 8 | 14 | 17 | 20 | 16 | 18 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 173 |
6. | Valtasaari Virve | Bay | 11 | 0 | 20 | 18 | 6 | 8 | 8 | 15 | 18 | 15 | 16 | 19 | 12 | 19 | 16 | 15 | 171 |
TULOKSET:
PISTETILANNE MIEHET 16/16
PISTETILANNE NAISET 16/16
LFK:n ERIKOISKILPAILU 2024
TULOKSET:
FINAALIIN:
2x3 sarjaa
1. Kärkkäinen Nico 1479 (12)
2. Leskinen Roni 1458 (0)
3. Uotinen Petri 1377 (60)
4. Kuusela Petri 1352 (108)
5. Heikkilä Harri 1350 (90)
6. Helminen Jouni 1335 (0)
7. Viljanen Ari 1320 (114)
8. Laine Jussi 1310 (0)
9. Vilokkinen Nooa 1310 (0)
10. Onnila Kari 1306 (126)
3x3 sarjaa
1. Saarinen Anne 1911 (378)
2. Kohonen Kari 1888 (240)
3. Laukkanen Teija 1879 (342)
4. Kurki Maritta 1868 (237)
4x3 sarjaa
1. Heinonen Anne 2438 (504)
2. Valtasaari Virve 2433 (492)
3. Toiminen Ahti 2428 (180)
4. Leivo Juho 2409 (84)
FINAALIIN:
1.Hietala Sulo 1300 (96)
2. Meriranta Hannu 1249 (156)
1. Laaka Ritva 1254 (228)
TROIKKALIIGA 12. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
TROIKKALIIGA KOKONAISTILANNE 11. KIERROKSEN JÄLKEEN
LAHDEN KEILAAJIEN 80-VUOTIS JUHLAKILPAILU
FINAALIN TULOKSET
TULOKSET:
FINALISTIT
2x3 sarjaa
1. Rämänen Harri 1511 (81)
2. Nevalainen Mila 1484 (36)
3. Uotinen Petri 1480 (54)
4. Kallio Jesse 1453 (0)
5. Asplund Teemu 1448 (6)
6. Lemettilä Leevi 1428 (210)
7. Leskinen Roni 1403 (0)
8. Will Bernd 1382 (234)
9. Lahti Markus 1374 (0)
10. Rämänen Marko 1358 (123)
3x3 sarjaa
1. Hannimäki Ari 2010 (153)
2. Kuusela Petri 1936 (156)
3. Laine Raine 1928 (180)
4. Toiminen Ahti 1922 (135)
5. Salminen Timo 1906 (189)
4x3 sarjaa
1. Saarinen Jari 2512 (276)
2. Kohonen Kari 2505 (321)
3. Lammassaari Timo 2485 (312)
FINAALIIN:
1. Stenström Jukka 1343 (126)
2. Paksunen Pertti 1305 (198)
1. Laaka Ritva 1264 (228)
TROIKKALIIGA 11. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
BAY VII LAHDEN AUTOLASIKESKUS OPEN
TULOKSET:
FINAALIIN
2x3 SARJAA
1. Markkanen Tommi 1527 (12)
2. Kärkkäinen Nico 1513 (39)
3. Kuusela Antti 1507 (54)
4. Pöllänen Pasi 1470 (9)
5. Rämänen Alex 1469 (48)
6. Mitikka Pekka 1467 (123)
7. Helminen Jouni 1466 (0)
8. Uotinen Petri 1464 (69)
9. Asplund Teemu 1457 (0)
3x3 SARJAA
1. Salminen Pertti 2148 (126)
2. Ahokas Jarmo 2117 (0)
3. Haavisto Nina 2112 (180)
4. Neuvonen Janne 2105 (249)
5. Kettunen Verneri 2089 (117)
6. Onnila Kari 2086 (195)
7. Kuusela Petri 2075 (177)
8. Rämänen Harri 2070 (117)
9. Laaksonen Ari 2069 (201)
4x3 SARJAA
1. Nieminen Tero 2708 (324)
2. Hietala Sulo 2690 (180)
3. Jääskeläinen Hannu 2689 (228)
4. Lemettilä Leevi 2681 (456)
5. Ruponen Juha 2661 (336)
6. Koukku Jussi 2639 (327)
7. Korhonen Seppo 2613 (336)
FINAALIIN:
1. Niinivirta Seppo 1352 (168)
2. Toiminen Ahti 1351 (108)
1. Haavisto Marja 1213 (252)
TROIKKALIIGA 10. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
VALTIN 70-VUOTIS JUHLAKISA + L-B MESTARUUSKILPAILUT
FINAALIIN:
1. Hietala Sulo 1372 (114)
2. Niinivirta Seppo 1340 (174)
1. Laaka Ritva 1339 (240)
TULOKSET:
FINAALIIN:
2x3 sarjaa
1. Pöllänen Pasi 1585 (18)
2. Kallio Jesse 1548 (0)
3. Asplund Teemu 1514 (6)
4. Ahokas Jarmo 1512 (0)
5. Leskinen Roni 1472 (0)
6. Mukkula Rami 1464 (0)
7. Luoto Mika 1458 (0)
8. Öisti Ossi 1454 (108)
9. Mitikka Pekka 1454 (126)
10. Rämänen Alex 1452 (48)
11. Rämänen Harri 1451 (84)
12. Kettunen Verneri 1447 (93)
13. Pirhonen Jarkko 1446 (42)
14. Kuusela Antti 1440 (72)
15. Uotinen Petri 1437 (69)
3x3 sarjaa
1. Saikkala Leevi 2107 (0)
2. Viljanen Ari 2095 (198)
3. Tonteri Juhani 2088 (0)
4. Rämänen Marko 2081 (198)
5. Peltonen Eero 2073 (246)
6. Nyman Mikko 2067 (108)
4x3 sarjaa
1. Toiminen Ahti 2743 (234)
2. Järvinen Ari 2720 (300)
3. Lemettilä Leevi 2711 (498)
4. Päiviö Patrik 2702 (18)
MESTARUUSKILPAILUT:
FINAALIIN:
1. Leskinen Roni 1451
2. Rämänen Alex 1404
3. Pöllänen Pasi 1395
4. Masalin Mikko 1379
5. Helminen Jouni 1368
6. Asplund Teemu 1356
FINAALIIN:
1. Mitikka Pekka 1276
2. Peltonen Eero 1269
3. Jääskeläinen Hannu 1254
4. Viljanen Ari 1233
5. Virlander Hannu 1224
6. Hyytiä Ilpo 1218
7. Stenström Jukka 1201
8. Sarres Peter 1193
FINAALIIN:
1. Sandberg Maija-Liisa 1276 (186)
2. Haavisto Anu 1252 (228)
3. Ruponen Seija 1246 (204)
4. Virtanen Jaana 1238 (240)
5. Kurki Maritta 1217 (162)
6. Lähteenmäki Päivi 1211 (210) (vähemmän tasoituksia)
TROIKKALIIGA 9. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
STARMENIN HELMIKAADOT + RADANVARSISARJA
TULOKSET:
FINAALIIN:
2x3 sarjaa (15 parasta finaaliin)
1. Domin Jussi 1460 (60)
2. Uotinen Petri 1450 (78)
3. Mukkula Rami 1446 (0)
4. Nieminen Tero 1435 (162)
5. Leskinen Roni 1426 (0)
6. Konsteri Peppi 1423 (6)
7. Rissanen Juho 1422 (6)
8. Lahti Jarno 1421 (0)
9. Luoto Sami 1414 (0)
10. Tonteri Juhani 1409 (0)
11. Haavisto Nina 1408 (126)
12. Laukkanen Pinja 1402 (111)
13. Helminen Jouni 1389 (0)
14. Pöllänen Pasi 1381 (18)
15. Rapeli Petri 1377 (108)
3x3 sarjaa (6 parasta finaaliin)
1. Päiviö Patrik 2029 (36)
2. Kallio Jesse 2011 (0)
3. Rämänen Harri 2011 (123)
4. Lindholm Juha 2001 (255)
5. Asplund Teemu 1998 (0)
6. Kukkonen Keijo 1983 (255)
4x3 sarjaa (4 parasta finaaliin)
1. Ahokas Jarmo 2628 (3)
2. Kuusela Antti 2621 (120)
3. Laine Raine 2590 (264)
4. Koukku Jussi 2584 (315)
FINAALIIN:
1. Toiminen Ahti 1334 (120)
2. Saarinen Ismo 1327 (186)
1. Manni Aila 1254 (252)
TROIKKALIIGA 8. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
AREKSEN ERIKOISKILPAILU 2024
TULOKSET:
2x3 sarjaa (10 parasta finaaliin)
FINAALIIN:
1. Leskinen Roni 1529 (9)
2. Mukkula Rami 1486 (0)
3. Kallio Jesse 1380 (0)
4. Heininen Veikko 1369 (120)
5. Kohonen Kari 1362 (150)
6. Laine Raine 1354 (141)
7. Nieminen Tero 1351 (156)
8. Puha Justus 1339 (246)
9. Saarinen Jari 1331 (150)
10. Korhonen Seppo 1329 (162)
3x3 sarjaa (5 parasta finaaliin)
FINAALIIN:
1. Kuusela Petri 1962 (177)
2. Lahti Jarno 1949 (0)
3. El-Ghaoui Mohamed 1942 (243)
4. Viljanen Ari 1929 (189)
5. Riipinen Mika 1912 (180)
4x3 sarjaa (3 parasta finaaliin)
FINAALIIN:
1. Salminen Pertti 2496 (156)
2. Knuuttila Timo 2488 (321)
3. Kärkkäinen Nico 2479 (48)
FINAALIIN:
1. Heikkilä Harri 1357 (90)
2. Hietala Esko 1332 (144)
1. Kurki Maritta 1253 (156)
TROIKKALIIGA 7. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
FALCONSIN TAMMIKISA 2024
TULOKSET:
FINAALIIN:
2x3 sarjaa (11 parasta finaaliin)
1. Leskinen Roni 1533 (27)
2. Lahti Markus 1502 (0)
3. Laukkanen Tomi 1485 (30)
4. Mukkula Rami 1452 (0)
5. Konsteri Peppi 1450 (66)
6. Puha Justus 1443 (246)
7. Mitikka Pekka 1442 (120)
8. Laukkanen Tiiamari 1422 (78)
9. Tonteri Juhani 1419 (0)
10. Asplund Teemu 1406 (6)
11. Saikkala Leevi 1404 (0)
3x3 sarjaa (4 parasta finaaliin)
1. Helminen Jouni 2052 (9)
2. Kuitunen Vili 2044 (66)
3. Uotinen Petri 2035 (111)
4. Liukkonen Niko 2031 (0)
4x3 sarjaa (3 parasta finaaliin)
1. Kuusela Petri 2654 (240)
2. Lahti Jarno 2644 (12)
3. Kuusela Antti 2633 (93)
FINAALIIN:
1. Sandberg Maija-Liisa 1371 (204)
1. Stenström Jukka 1348 (120)
2. Salminen Pertti 1341 (78)
TROIKKALIIGA 6. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
KV TALVIKISA 2024
TULOKSET:
FINAALIIN:
2x3 (11 parasta finaaliin)
1. Hakala Harri 1473 (114)
2. Kuitunen Vili 1437 48)
3. Leskinen Roni 1433 (6)
4. Helminen Jouni 1432 (12)
5. Pöllänen Pasi 1428 (24)
6. Kuusela Antti 1411 (48)
7. Meriranta Hannu 1395 (156)
8. Masalin Mikko 1388 (30)
9. Laukkanen Tomi 1385 (24)
10. Asplund Teemu 1370 (18)
11. Uotinen Petri 1366 (72)
3x3 (5 parasta finaaliin)
1. Mitikka Pekka 2013 (180)
2. Piirainen Leo 1996 (294)
3. Kuusela Petri 1988 (189)
4. Salminen Pertti 1982 (123)
5. Nieminen Tero 1982 (237)
4x3 (3 parasta finaaliin)
1. Peltonen Eero 2593 (348)
2. Saarinen Jari 2586 (306)
3. Savolainen Kari 2580 (504)
PARAS NAINEN 2x3 SARJAA
1. Laukkanen Pinja 1329 (120)
PARAS BCD-LUOKAN KEILAAJA 2x3 SARJAA
1. Virlander Hannu 1344 (120)
FINAALIIN:
1. Korhonen Seppo 1359 (162)
2. Heikkilä Harri 1325 (90)
1. Kurki Maritta 1278 (162)
TROIKKALIIGA 5. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
KAADON 83 V. ERIKOISKILPAILU + VET/SEN/JUN MESTARUUS
TULOKSET:
FINAALIIN:
2x3 Sarjaa:
1. Mukkula Rami 1582 (0)
2. Leskinen Roni 1567 (36)
3. Kuusela Antti 1533 (66)
4. Kettunen Verneri 1521 (87)
5. Lahti Markus 1494 (0)
6. Asplund Teemu 1492 (24)
7. Eloranta Veikko 1492 (150)
8. Nevalainen Mila 1485 (36)
9. Saikkala Leevi 1484 (0)
10. Oksanen Niko 1474 (0)
11. Masalin Mikko 1472 (36)
12. Kallio Jesse 1469 (0)
13. Salonen Leevi 1466 (42)
3x3 Sarjaa:
1. Domin Jussi 2175 (135)
2. Salomaa Kaaron 2158 (0)
3. Ahokas Jarmo 2139 (0)
4. Toiminen Ahti 2133 (201)
5. Malm Pentti 2132 (222)
4x3 Sarjaa:
1. Laaksonen Ari 2790 (339)
2. Rämänen Harri 2771 (180)
3. Nieminen Tero 2762 (330)
Mestaruuskilpailuiden tulokset:
TROIKKALIIGA 4. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
SBF:N ERIKOINEN
FINAALIN TULOKSET:
Ensimmäiset 5s (6 parasta jatkoon)
Jatkopelit kaaviossa (paras kolmesta ottelut)
TULOKSET:
FINAALIIN HUOM!!! MUOKATTU 4x3 SARJAA FINAALIIN MENIJÄT KLO 17.30
2x3 SARJAA
1. Kärkkäinen Nico 1414 (6) (suoraan finaaliin 2. vaiheeseen)
2. Kallio Jesse 1411 (0) (suoraan finaaliin 2. vaiheeseen)
3. Lahti Markus 1385 (0)
4. Stenström Jukka 1377 (132)
5. Uotinen Petri 1356 (78)
6. Asplund Teemu 1341 (12)
7. Peltonen Eero 1341 (174)
8. Lahtinen Markus 1335 (36)
9. Hietamäki Antero 1334 (186)
10. Hannimäki Ari 1329 (96)
3x3 SARJAA
1. Nieminen Tero 1963 (249) (suoraan finaaliin 2. vaiheeseen)
2. Kuusela Petri 1962 (207) (suoraan finaaliin 2. vaiheeseen)
3. Hakala Harri 1958 (189)
4. Toiminen Ahti 1940 (198)
4x3 SARJAA
1. Rämänen Harri 2540 (168) (suoraan finaaliin 2. vaiheeseen)
2. Simolin Juha 2505 (426) (suoraan finaaliin 2. vaiheeseen)
3. Laine Raine 2493 (318)
4. Rämänen Marko 2483 (264)
Finaaliin:
1. Hietala Sulo 1307 (132)
2. Kukkonen Keijo 1263 (168)
1. Manni Aila 1232 (252)
TROIKKALIIGA 3. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
TROIKKALIIGAN TILANNE 2. KIERROKSEN JÄLKEEN
VALTIN LAHTELAINEN
HAASTEKISAN TULOKSET (Bracket)
TULOKSET:
FINAALIIN:
2x3 sarjaa:
1. Rämänen Harri 1481 (102)
2. Oksanen Niko 1470 (0)
3. Saikkala Leevi 1456 (0)
4. Kärkkäinen Nico 1456 (9)
5. Ahokas Jarmo 1446 (9)
6. Kallio Jesse 1443 (0)
7. Salomaa Kaaron 1441 (0)
8. Nieminen Tero 1436 (180)
9. Nevalainen Mila 1434 (51)
10. Asplund Teemu 1430 (12)
11. Mäkelä Olavi 1422 (192)
12. Tonteri Juhani 1405 (0)
13. Helminen Jouni 1401 (9)
14. Kettunen Verneri 1396 (135)
15. Stenström Jukka 1396 (135)
3x3 sarjaa:
1. Pöllänen Pasi 2069 (33)
2. Kuusela Antti 2068 (81)
3. Uotinen Petri 2064 (117)
4. Sarres Peter 2056 (315)
5. Nieminen Santtu 2028 (132)
4x3 sarjaa:
1. Toiminen Ahti 2667 (291)
2. Järvinen Ari 2656 (300)
3. Viljanen Ari 2652 (264)
Finalistien ulkopuolelta (2x3 sarjaa)
Paras nainen: Lundén Roosa 1307 (6)
Paras BCD: Kirjola Pekka 1381 (174)
TROIKKALIIGA 2. KIERROS HENKILÖKOHTAINEN + JOUKKUE
TROIKKALIIGAN TILANNE 1. KIERROKSEN JÄLKEEN
BAYN SYYSRYSÄYS 2023
ÖLJYPROFIILI 2 JAKSO (FINAALISSA KÄYTÖSSÄ)
ENITEN SUORITUKSIA (lopullinen)
TULOKSET:
1. JAKSO 2x3 SARJAA (8 parasta finaaliin)
FINAALIIN:
1. Leskinen Roni
2. Mukkula Rami
3. Kuusela Antti
4. Pöllänen Pasi
5. Toiminen Ahti
6. Korhonen Seppo
7. Ahokas Jarmo
8. Kettunen Verneri
2. JAKSO 2x3 SARJAA (8 parasta finaaliin)
FINAALIIN:
1. Lahti Jarno
2. Helminen Jouni
3. Oksanen Niko
4. Luoto Sami
5. Vilokkinen Nooa
6. Tonteri Juhani
7. Kärkkäinen Nico
8. Salomaa Kaaron
VETERAANIERÄ 5.10.2023 KLO 10.30 (2 miestä, 1 nainen finaaliin)
1. Kohonen Kari
2. Pirttikoski Matti
3. Sandberg Maija-Liisa
1+2 JAKSOLTA 4x3 SARJAA LOPULLINEN (kummankin jakson kaksi parasta 3 sarjan tulosta) (8 finaaliin)
FINAALIIN:
1. | Rämänen, Harri | 2 | 2629 |
678 (54) + 665 (54) | 1 | 1343 | |
683 (48) + 603 (54) | 2 | 1286 | |
2. | Asplund, Teemu | 2 | 2625 |
654 (0) + 643 (0) | 1 | 1297 | |
665 (0) + 663 (0) | 2 | 1328 | |
3. | Lahti, Markus | 2 | 2609 |
680 (15) + 656 (15) | 1 | 1336 | |
647 (0) + 626 (0) | 2 | 1273 | |
4. | Uotinen, Petri | 2 | 2594 |
672 (30) + 667 (33) | 1 | 1339 | |
644 (36) + 611 (36) | 2 | 1255 | |
5. | Riipinen, Mika | 2 | 2586 |
626 (54) + 619 (51) | 1 | 1245 | |
693 (54) + 648 (54) | 2 | 1341 | |
6. | Rämänen, Marko | 2 | 2554 |
637 (75) + 629 (75) | 1 | 1266 | |
684 (75) + 604 (75) | 2 | 1288 | |
7. | Viljanen, Ari | 2 | 2552 |
662 (60) + 646 (60) | 1 | 1308 | |
629 (60) + 615 (60) | 2 | 1244 | |
8. | Nieminen, Tero | 2 | 2552 |
612 (87) + 589 (87) | 1 | 1201 | |
